tuote
Kotiin / Tuotteet / Kuluttajatyyppiset kondensaattorit / Polypropeenikalvokondensaattori / RC-kondensaattorin ja vastuksen yhdistelmäyksiköt, tyyppi RC
| Rated Cap | Rated Cap | 250/300VAC | Rated Cap | Rated Cap | 250/300VAC | ||||||
| W | H | T | P | W | H | T | P | ||||
| Kondensaattori | Resistanssi | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | Kondensaattori | Rosistance | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 |
| 0,022 uF | 1000 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0,022 uF | 1200 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 |
| 0,027 uF | 1000 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0,027 uF | 1200 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 |
| 0,033 uF | 4000 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0,033 uF | 1200 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 |
| 0,047 uF | 1000 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0,047 uF | 1200 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 |
| 0,068 uF | 1000 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0,068 uF | 1200 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 |
| 0,10 uF | 1000 hm | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0,10 uF | 1200 hm | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 |
| 0,15 uF | 1000 hm | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0,15 uF | 1200 hm | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 |
| 0,22 uF | 1000 hm | 26.5 | 19.0 | 10 | 22.5 | 0,22 uF | 1200 hm | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 |
| 0,27 uF | 1000 hm | 26.5 | 19.0 | 10 | 22.5 | 0,27 uF | 120 ohmia | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 |
| 0,33 uF | 1000 hm | 26.5 | 22.0 | 12.5 | 22.5 | 0,33 uF | 1200 hm | 26.5 | 22.0 | 12.5 | 22.5 |
| 0,47 uF | 4000 hm | 31.5 | 19.5 | 11 | 27.5 | 0,47 uF | 1200 hm | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 |
| 0,50 uF | 1000 hm | 31.5 | 21.5 | 13 | 27.5 | 0,50 uF | 1200 hm | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 |
| 0,68 uF | 1000 hm | 31.5 | 21.5 | 13 | 27.5 | 0,68 uF | 1200 hm | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 |
| 1.0uF | 1000 hm | 31.5 | 21.5 | 13 | 27.5 | 1.0uF | 1200hm | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 |
Kalvokondensaattorituotteita ovat: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK jne.
Metalloidut kalvotuotteet sisältävät: polyesterimetallikalvo (metallisoidun ultraohutkalvon paksuus voi olla 1,2 μm, kapein leikkausleveys on 4,5 mm ja kapein leikkausmarginaali on 0,25 mm polypropeenimetallikalvo (haihtumispaksuusalue on 2,8 μm - 16 μm). ). Kalvotuotteet voidaan jakaa metalloituun polyesteriin, polypropeeniin, turvakalvoon, alumiiniin, alumiini-sinkkikalvoon, paksureunakalvoon, kaksipuoliseen, aaltoleikattuun kalvoon jne.
Nykyaikaisessa uudessa energiateollisuudessa MPP elokuva on väh...
oppia lisääNykyaikaisessa teollisuudessa ja pakkauksissa Alumiininen metalloitu ...
oppia lisääNykyaikaisessa elektroniikkapiirisuunnittelussa kondensaattorit sähköenergian...
oppia lisääNykyaikaisen elektroniikkatekniikan nopean kehityksen yhteydessä Teho...
oppia lisääFunktionaalisen kalvotekniikan jatkuvan innovaation aikakaudella MPET...
oppia lisääJohdanto Elektroniikkateollisuuden hellittämättömässä pyrkimyksessä miniat...
oppia lisää