| Parametri | Yksityisiskohdat |
|---|---|
| KapasitanssiaLue | 0,001 µF - 10 µF |
| Jänniteaste | Enintinän 275 v ac |
| Suppevaisuus | ± 10% - ± 20% |
| Dielektrinen Materiaali | Metalloitu polypropeenikalvo |
| Sovellukset | EMI-Tukahduttamin, Yleinen Sudatus |
© 2010-2024 www.chinajiangsen.com Kaikki oikeudet pidätetään.Mukautetut Dc Link Power Film -kondensaattorien valmistajat Tietosuojakäytäntö
增值电信业务经营许可证 苏ICP备12026789号-1
